Programma Obsurv Gebruikersdag 2025
| 10.00 – 10.10 | Opening Dagvoorzitter Rik Jansen |
| 10.10 – 10.40 Zaal 217 | Flex it your way Tijdens deze sessie nemen we je mee in de roadmap. We blikken terug op wat er is gebouwd voor Obsurv Riolering en laten zien welke stappen al zijn gezet richting Flexibele Vakdisciplines. En we kijken vooruit naar de aanstaande versie van Obsurv & de nieuwe opties in Obsurv Riolering! Marijn van den Berg & Fleur Zumbrink Lees meer |
| 10.40 – 11.00 Zaal 217 | Objectenregistratie: twee keer muteren is één keer teveel Het berichtenverkeer tussen BOR en BGT zorgt al te lang voor dubbel werk en onnodige handelingen. Herkenbaar? Tijdens de Gebruikersdag tonen we een oplossing met Obsurv en dg DIALOG BGT waarmee we meer attributen dan alleen IMGeo uitwisselen, buiten het standaard berichtenverkeer om. Bart van der Lely (Sweco) |
| 11.00 – 11.30 Demoplein | Koffiepauze met demoplein |
| 11.30 – 11.50 Zaal 217 | Gemeente Ommen aan het woord Wat als je als gemeente zélf geen beheertaken meer uitvoert? Gemeente Ommen doet het: het volledige assetmanagement (behalve de groene ruimte) van de openbare ruimte ligt nu in handen van Sweco. Van assetmanagement tot uitvoering en projecten in de openbare ruimte. Luister mee naar de aanpak van gemeente Ommen. Jan Blaauw, gemeentesecretaris gemeente Ommen |
| 11.50 – 12.30 Zaal 217 | Slimmer (samen)werken met Flexibele vakdisciplines In deze sessie laten we zien hoe Sweco samenwerkt met de gemeente Ommen en ROVA. We nemen je mee in hoe we grip kregen op data, beheer en onderhoud voor de buitenruimte. En welke oplossingen daaruit zijn ontstaan. Sander de Vries (Rova), Rob Krom en Peter van Ossenbruggen (Sweco) Lees meer |
| 12.30- 13.30 | Lunchpauze |
| Demoplein | Demoplein met live demonstraties van Obsurv modules |
Kies per ronde een parallelsessie waaraan jij wilt deelnemen.
| Ronde 1 13.30- 14.00 | Tips & tricks: zó haal je meer uit de Flexibele Vakdisciplines Jesse van der Kooi & Carline Cusell (Sweco) Sessie demoplein Lees meer | Uitdagingen in kunstwerken-beheer? Zo pak je ze aan! Marc Hamelink & Nick Montenij (Sweco) Zaal 218 Lees meer | Vooruitkijken onder de grond: plannen & begroten met Ribic en Riolering Manon Kraan & Bob Sikkink (Sweco) Zaal 217 Lees meer | In Obsurv GRIB op boombeheer voor Ommen Sjoerd Haantjes (GRIB) & Marcel de Lange (Sweco) Zaal 210 Lees meer | Veldwerkapps: data realtime in Obsurv Robert de Greef & Danny van Hienen (Sweco) Zaal 219 Lees meer |
| Ronde 2 14.10-14.40 | Obsurv & AI: als een nieuwe collega in de openbare ruimte Bert Meskens & Edward van der Merwe (Sweco) Sessie demoplein Lees meer | De toekomst in kaart: integraal plannen & begroten met Obsurv Manon Kraan, Bob Sikkink & Marcel de Lange (Sweco) Zaal 218 Lees meer | GWSW in de praktijk: meer grip op je rioolbeheer Carline Cusell & Ewout Zwolsman (Sweco) Zaal 217 Lees meer | Efficiënt boombeheer met behulp van data en drone-technologie Bas Noordman & Ryan Beij (Sweco) Zaal 210 Lees meer | Nieuw in wegbeheer: plannen en begroten in de Flexibele Vakdisciplines Jesse van der Kooi & Robin Oostveen (Sweco) Zaal 219 Lees meer |
| 14.50-15.30 Zaal 217 | Entertainment: Marcel Stevens |
| 15.30-16.30 Demoplein | Borrel |